详细情况解绍
精度等级 | 0.1 | 适用介质 | 气体,液体 |
---|---|---|---|
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 分体式 |
公称直径 | DN25mm | 压力范围 | 低压 |
工作压力 | 4Mpa | 流量测速范围 | 12000kg/h |
温度范围 | 超低温 | 工作温度 | -30~+70℃ |
量程比 | 50:1 | 防爆标志 | IP65 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
LNG质量管理人水流量计重点技术工艺性能指标:
参数 | CG-25 |
精密度等级分 | 0.2 |
大空气流速 | 200kg/min |
黏度 | ±0.002g/cm3 |
的温度检测可靠性强,精密度 | ±1°C |
整点保持稳定分析 | 0.017kg/min |
抄袭性 | 0.02% |
大事情压差 | 4MPa |
通径 | 25mm |
连接方式端口处 | 可设计Customizable |
液体温度表 | -200~200°C |
在测量管件料 | 冷库保温隔热板的表层Stainless steel 316L |
调节器器塑料外壳 | 不锈钢圆管Stainless steel 304 |
相比较干湿度 | ≤95%,非冷凝剂non condensed |
压损 | ≤0.2MPa |
防震技能等级 | Ex[ib]IIBT1~T6 Gb / Ex[ib]IICT1~T6 Gb |
层结压强 | 86~106kPa |
本职工作直流电压 | AC85~265V,DC24V |
联系商议 | RS485 Modbus RTU |
纸盒包装 | 1set/carton |
标签印刷尺码 | 690*670*410mm |
毛重 | 21kgs |
保修期期 | 2 年 |
LNG服务质量人电磁流量计,通径25,zui大流动速度200kg/min,精准度品级0.2,还具有技术应用宽泛,连接需要较低,加载安全、维修部率低等优缺点。
测量原理:
CG-025是基于科氏力原理制造的。在驱动电流作用下,通过给测量管施加一定的振动频率,管内的磁场力与科氏力将会使两测量管产生相应的振动(如图1-1)。当流体经入口法兰内分流器分流到两平行测量管时,由于受科氏力作用将使测量管发生微小的弯曲(相位差),而管道的弯曲程度只与流经的流体的质量流量有关。通过检测管壁的弯曲程度,我们就可以直接测出质量流量。
产品安装:
信息议标
- 上一篇:CG-06小流量质量流量计
- 下一篇:CG-50质量流量计